Lista de los 24 departamentos del Perú 2026
Los nombres, capitales, totales y códigos salen del sistema de códigos estandarizados del INEI (ubigeo versión 2026) y del Directorio Nacional de Municipalidades del INEI actualizado al 14 de octubre de 2026, que coinciden ubigeo por ubigeo. El ubigeo es el código de ubicación geográfica del INEI: los dos primeros dígitos identifican el departamento, los cuatro primeros la provincia y los seis el distrito (por ejemplo, 15 es Lima, 1501 la provincia de Lima y 150116 el distrito de Lince). El departamento de Lima tiene 10 provincias y 171 distritos: la provincia de Lima (Lima Metropolitana, 43 distritos, con régimen especial según el artículo 198 de la Constitución) y nueve provincias más que forman la región Lima, cuyo gobierno regional tiene sede en Huacho. El Callao figura aparte porque es la Provincia Constitucional del Callao (ubigeo 07), con 7 distritos y gobierno regional propio.
Los 24 departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao (INEI, ubigeo 2026)
| Departamento | Capital | Provincias | Distritos | Ubigeo |
|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Chachapoyas | 7 | 84 | 01 |
| Áncash | Huaraz | 20 | 166 | 02 |
| Apurímac | Abancay | 7 | 85 | 03 |
| Arequipa | Arequipa | 8 | 109 | 04 |
| Ayacucho | Ayacucho | 11 | 124 | 05 |
| Cajamarca | Cajamarca | 13 | 127 | 06 |
| Callao (Provincia Constitucional) | Callao | 1 | 7 | 07 |
| Cusco | Cusco | 13 | 116 | 08 |
| Huancavelica | Huancavelica | 7 | 102 | 09 |
| Huánuco | Huánuco | 11 | 84 | 10 |
| Ica | Ica | 5 | 43 | 11 |
| Junín | Huancayo | 9 | 125 | 12 |
| La Libertad | Trujillo | 12 | 84 | 13 |
| Lambayeque | Chiclayo | 3 | 38 | 14 |
| Lima | Lima | 10 | 171 | 15 |
| Loreto | Iquitos | 8 | 54 | 16 |
| Madre de Dios | Puerto Maldonado | 3 | 11 | 17 |
| Moquegua | Moquegua | 3 | 21 | 18 |
| Pasco | Cerro de Pasco | 3 | 29 | 19 |
| Piura | Piura | 8 | 65 | 20 |
| Puno | Puno | 13 | 110 | 21 |
| San Martín | Moyobamba | 10 | 78 | 22 |
| Tacna | Tacna | 4 | 28 | 23 |
| Tumbes | Tumbes | 3 | 13 | 24 |
| Ucayali | Pucallpa | 4 | 19 | 25 |
| Total | 196 | 1893 |
Fuente: INEI, Códigos de Ubicación Geográfica versión 2026 y Directorio Nacional de Municipalidades (actualizado al 14 de octubre de 2026). El Callao no es un departamento: es la Provincia Constitucional del Callao, con gobierno regional propio.
Provincias del Perú en 2026
Las 196 provincias del Perú en orden alfabético, con su departamento y su número de distritos. Filtre por departamento para ver solo sus provincias.
Las 196 provincias del Perú (INEI, ubigeo 2026)
| Provincia | Departamento | Distritos | Ubigeo |
|---|---|---|---|
| Abancay | Apurímac | 9 | 0301 |
| Acobamba | Huancavelica | 8 | 0902 |
| Acomayo | Cusco | 7 | 0802 |
| Aija | Áncash | 5 | 0202 |
| Alto Amazonas | Loreto | 6 | 1602 |
| Ambo | Huánuco | 8 | 1002 |
| Andahuaylas | Apurímac | 20 | 0302 |
| Angaraes | Huancavelica | 12 | 0903 |
| Anta | Cusco | 9 | 0803 |
| Antabamba | Apurímac | 7 | 0303 |
| Antonio Raymondi | Áncash | 6 | 0203 |
| Arequipa | Arequipa | 29 | 0401 |
| Ascope | La Libertad | 8 | 1302 |
| Asunción | Áncash | 2 | 0204 |
| Atalaya | Ucayali | 4 | 2502 |
| Ayabaca | Piura | 10 | 2002 |
| Aymaraes | Apurímac | 17 | 0304 |
| Azángaro | Puno | 15 | 2102 |
| Bagua | Amazonas | 6 | 0102 |
| Barranca | Lima | 5 | 1502 |
| Bellavista | San Martín | 6 | 2202 |
| Bolívar | La Libertad | 6 | 1303 |
| Bolognesi | Áncash | 15 | 0205 |
| Bongará | Amazonas | 12 | 0103 |
| Cajabamba | Cajamarca | 4 | 0602 |
| Cajamarca | Cajamarca | 12 | 0601 |
| Cajatambo | Lima | 5 | 1503 |
| Calca | Cusco | 8 | 0804 |
| Callao | Callao | 7 | 0701 |
| Camaná | Arequipa | 8 | 0402 |
| Canas | Cusco | 8 | 0805 |
| Canchis | Cusco | 8 | 0806 |
| Candarave | Tacna | 6 | 2302 |
| Cangallo | Ayacucho | 6 | 0502 |
| Canta | Lima | 7 | 1504 |
| Cañete | Lima | 16 | 1505 |
| Carabaya | Puno | 10 | 2103 |
| Caravelí | Arequipa | 13 | 0403 |
| Carhuaz | Áncash | 11 | 0206 |
| Carlos Fermín Fitzcarrald | Áncash | 3 | 0207 |
| Casma | Áncash | 4 | 0208 |
| Castilla | Arequipa | 14 | 0404 |
| Castrovirreyna | Huancavelica | 13 | 0904 |
| Caylloma | Arequipa | 20 | 0405 |
| Celendín | Cajamarca | 12 | 0603 |
| Chachapoyas | Amazonas | 21 | 0101 |
| Chanchamayo | Junín | 7 | 1203 |
| Chepén | La Libertad | 3 | 1304 |
| Chiclayo | Lambayeque | 20 | 1401 |
| Chincha | Ica | 11 | 1102 |
| Chincheros | Apurímac | 12 | 0306 |
| Chota | Cajamarca | 19 | 0604 |
| Chucuito | Puno | 7 | 2104 |
| Chumbivilcas | Cusco | 8 | 0807 |
| Chupaca | Junín | 9 | 1209 |
| Churcampa | Huancavelica | 11 | 0905 |
| Concepción | Junín | 15 | 1202 |
| Condesuyos | Arequipa | 8 | 0406 |
| Condorcanqui | Amazonas | 3 | 0104 |
| Contralmirante Villar | Tumbes | 3 | 2402 |
| Contumazá | Cajamarca | 8 | 0605 |
| Coronel Portillo | Ucayali | 7 | 2501 |
| Corongo | Áncash | 7 | 0209 |
| Cotabambas | Apurímac | 6 | 0305 |
| Cusco | Cusco | 8 | 0801 |
| Cutervo | Cajamarca | 15 | 0606 |
| Daniel Alcides Carrión | Pasco | 8 | 1902 |
| Datem del Marañón | Loreto | 6 | 1607 |
| Dos de Mayo | Huánuco | 9 | 1003 |
| El Collao | Puno | 5 | 2105 |
| El Dorado | San Martín | 5 | 2203 |
| Espinar | Cusco | 8 | 0808 |
| Ferreñafe | Lambayeque | 6 | 1402 |
| General Sánchez Cerro | Moquegua | 11 | 1802 |
| Gran Chimú | La Libertad | 4 | 1311 |
| Grau | Apurímac | 14 | 0307 |
| Huacaybamba | Huánuco | 4 | 1004 |
| Hualgayoc | Cajamarca | 3 | 0607 |
| Huallaga | San Martín | 6 | 2204 |
| Huamalíes | Huánuco | 11 | 1005 |
| Huamanga | Ayacucho | 16 | 0501 |
| Huanca Sancos | Ayacucho | 4 | 0503 |
| Huancabamba | Piura | 8 | 2003 |
| Huancané | Puno | 8 | 2106 |
| Huancavelica | Huancavelica | 19 | 0901 |
| Huancayo | Junín | 28 | 1201 |
| Huanta | Ayacucho | 13 | 0504 |
| Huánuco | Huánuco | 13 | 1001 |
| Huaral | Lima | 12 | 1506 |
| Huaraz | Áncash | 12 | 0201 |
| Huari | Áncash | 16 | 0210 |
| Huarmey | Áncash | 5 | 0211 |
| Huarochirí | Lima | 32 | 1507 |
| Huaura | Lima | 12 | 1508 |
| Huaylas | Áncash | 10 | 0212 |
| Huaytará | Huancavelica | 16 | 0906 |
| Ica | Ica | 14 | 1101 |
| Ilo | Moquegua | 3 | 1803 |
| Islay | Arequipa | 6 | 0407 |
| Jaén | Cajamarca | 12 | 0608 |
| Jauja | Junín | 34 | 1204 |
| Jorge Basadre | Tacna | 3 | 2303 |
| Julcán | La Libertad | 4 | 1305 |
| Junín | Junín | 4 | 1205 |
| La Convención | Cusco | 18 | 0809 |
| La Mar | Ayacucho | 15 | 0505 |
| La Unión | Arequipa | 11 | 0408 |
| Lamas | San Martín | 11 | 2205 |
| Lambayeque | Lambayeque | 12 | 1403 |
| Lampa | Puno | 10 | 2107 |
| Lauricocha | Huánuco | 7 | 1010 |
| Leoncio Prado | Huánuco | 10 | 1006 |
| Lima | Lima | 43 | 1501 |
| Loreto | Loreto | 5 | 1603 |
| Lucanas | Ayacucho | 21 | 0506 |
| Luya | Amazonas | 23 | 0105 |
| Manu | Madre de Dios | 4 | 1702 |
| Marañón | Huánuco | 5 | 1007 |
| Mariscal Cáceres | San Martín | 5 | 2206 |
| Mariscal Luzuriaga | Áncash | 8 | 0213 |
| Mariscal Nieto | Moquegua | 7 | 1801 |
| Mariscal Ramón Castilla | Loreto | 5 | 1604 |
| Maynas | Loreto | 11 | 1601 |
| Melgar | Puno | 9 | 2108 |
| Moho | Puno | 4 | 2109 |
| Morropón | Piura | 10 | 2004 |
| Moyobamba | San Martín | 6 | 2201 |
| Nasca | Ica | 5 | 1103 |
| Ocros | Áncash | 10 | 0214 |
| Otuzco | La Libertad | 10 | 1306 |
| Oxapampa | Pasco | 8 | 1903 |
| Oyón | Lima | 6 | 1509 |
| Pacasmayo | La Libertad | 5 | 1307 |
| Pachitea | Huánuco | 4 | 1008 |
| Padre Abad | Ucayali | 7 | 2503 |
| Paita | Piura | 7 | 2005 |
| Pallasca | Áncash | 11 | 0215 |
| Palpa | Ica | 5 | 1104 |
| Parinacochas | Ayacucho | 8 | 0507 |
| Paruro | Cusco | 9 | 0810 |
| Pasco | Pasco | 13 | 1901 |
| Pataz | La Libertad | 13 | 1308 |
| Páucar del Sara Sara | Ayacucho | 10 | 0508 |
| Paucartambo | Cusco | 6 | 0811 |
| Picota | San Martín | 10 | 2207 |
| Pisco | Ica | 8 | 1105 |
| Piura | Piura | 10 | 2001 |
| Pomabamba | Áncash | 4 | 0216 |
| Puerto Inca | Huánuco | 5 | 1009 |
| Puno | Puno | 15 | 2101 |
| Purús | Ucayali | 1 | 2504 |
| Putumayo | Loreto | 4 | 1608 |
| Quispicanchi | Cusco | 12 | 0812 |
| Recuay | Áncash | 10 | 0217 |
| Requena | Loreto | 11 | 1605 |
| Rioja | San Martín | 9 | 2208 |
| Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 12 | 0106 |
| San Antonio de Putina | Puno | 5 | 2110 |
| San Ignacio | Cajamarca | 7 | 0609 |
| San Marcos | Cajamarca | 7 | 0610 |
| San Martín | San Martín | 14 | 2209 |
| San Miguel | Cajamarca | 13 | 0611 |
| San Pablo | Cajamarca | 4 | 0612 |
| San Román | Puno | 5 | 2111 |
| Sánchez Carrión | La Libertad | 8 | 1309 |
| Sandia | Puno | 10 | 2112 |
| Santa | Áncash | 9 | 0218 |
| Santa Cruz | Cajamarca | 11 | 0613 |
| Santiago de Chuco | La Libertad | 8 | 1310 |
| Satipo | Junín | 9 | 1206 |
| Sechura | Piura | 6 | 2008 |
| Sihuas | Áncash | 10 | 0219 |
| Sucre | Ayacucho | 11 | 0509 |
| Sullana | Piura | 8 | 2006 |
| Tacna | Tacna | 11 | 2301 |
| Tahuamanu | Madre de Dios | 3 | 1703 |
| Talara | Piura | 6 | 2007 |
| Tambopata | Madre de Dios | 4 | 1701 |
| Tarata | Tacna | 8 | 2304 |
| Tarma | Junín | 9 | 1207 |
| Tayacaja | Huancavelica | 23 | 0907 |
| Tocache | San Martín | 6 | 2210 |
| Trujillo | La Libertad | 12 | 1301 |
| Tumbes | Tumbes | 6 | 2401 |
| Ucayali | Loreto | 6 | 1606 |
| Urubamba | Cusco | 7 | 0813 |
| Utcubamba | Amazonas | 7 | 0107 |
| Víctor Fajardo | Ayacucho | 12 | 0510 |
| Vilcas Huamán | Ayacucho | 8 | 0511 |
| Virú | La Libertad | 3 | 1312 |
| Yarowilca | Huánuco | 8 | 1011 |
| Yauli | Junín | 10 | 1208 |
| Yauyos | Lima | 33 | 1510 |
| Yungay | Áncash | 8 | 0220 |
| Yunguyo | Puno | 7 | 2113 |
| Zarumilla | Tumbes | 4 | 2403 |
Fuente: INEI, Códigos de Ubicación Geográfica versión 2026. Los nombres llevan las tildes de la grafía oficial del INEI.
Cómo usar esta herramienta
- Escriba en «Buscar en la lista» el nombre de un departamento, una capital o un ubigeo; no importan las tildes.
- En la tabla de provincias, elija un departamento en el filtro para ver solo sus provincias.
- Pulse «Copiar lista» para copiar los nombres uno por línea, sin números ni viñetas.
- Pulse «Copiar tabla (Excel)» para pegar todas las columnas en una hoja de cálculo, o «Descargar CSV» para guardar el archivo.
Cómo se calcula
Los nombres, capitales, totales y códigos salen del sistema de códigos estandarizados del INEI (ubigeo versión 2026) y del Directorio Nacional de Municipalidades del INEI actualizado al 14 de octubre de 2026, que coinciden ubigeo por ubigeo. El ubigeo es el código de ubicación geográfica del INEI: los dos primeros dígitos identifican el departamento, los cuatro primeros la provincia y los seis el distrito (por ejemplo, 15 es Lima, 1501 la provincia de Lima y 150116 el distrito de Lince). El departamento de Lima tiene 10 provincias y 171 distritos: la provincia de Lima (Lima Metropolitana, 43 distritos, con régimen especial según el artículo 198 de la Constitución) y nueve provincias más que forman la región Lima, cuyo gobierno regional tiene sede en Huacho. El Callao figura aparte porque es la Provincia Constitucional del Callao (ubigeo 07), con 7 distritos y gobierno regional propio.
Fuentes
- INEI — Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales y Distritales, octubre 2026 (actualizado al 14/10/2026) · 2026-10-21
- INEI — Códigos estandarizados (SISCONCODE): Códigos de Ubicación Geográfica (ubigeo), versión 2026 · 2026-10-21
- INEI — Perú: Compendio Estadístico 2025, tomo 1 (cuadros 1.8, 1.9 y 1.10) · 2026-10-21
- El Peruano — Ley N.° 32729, creación del distrito de Sangani (Chanchamayo, Junín), 15/07/2026 · 2026-10-21
- El Peruano — Ley N.° 32403, creación del distrito de Santa Rosa de Loreto (Mariscal Ramón Castilla, Loreto), 03/07/2025 · 2026-10-21
- Constitución Política del Perú de 1993, artículo 198 (régimen especial de Lima) · 2026-10-21
Preguntas frecuentes
¿Cuántos departamentos tiene el Perú?
El Perú tiene 24 departamentos. Además está la Provincia Constitucional del Callao, que tiene gobierno regional propio pero no es un departamento. Por eso algunas listas hablan de 25 regiones.
¿Cuántas provincias y distritos tiene el Perú en 2026?
Según el INEI, al 14 de octubre de 2026 el Perú tiene 196 provincias y 1893 distritos, contando el Callao (1 provincia y 7 distritos). Los distritos más recientes son Santa Rosa de Loreto (Loreto, Ley 32403 de julio de 2025) y Sangani (Junín, Ley 32729 de julio de 2026).
¿Por qué otras listas dicen 1891 o 1890 distritos?
Porque usan datos con otra fecha de corte. El Compendio Estadístico 2025 del INEI registra 1891 distritos (periodo 2022-2024) y algunas capas de mapas de 2023 no incluyen los distritos creados después. Esta lista usa el corte del 14 de octubre de 2026.
¿Qué departamento tiene más provincias y cuál más distritos?
Áncash es el departamento con más provincias (20). Lima es el que tiene más distritos (171), porque incluye los 43 distritos de Lima Metropolitana y los 128 de sus otras nueve provincias.
¿El Callao es parte de Lima?
No. El Callao es la Provincia Constitucional del Callao, con ubigeo 07, sus propios 7 distritos y su gobierno regional. Forma parte del área urbana de Lima, pero no del departamento ni de la provincia de Lima.
¿Puedo usar esta lista en Excel o en un formulario?
Sí. «Copiar lista» copia solo los nombres, uno por línea, para pegarlos en un formulario o en una lista desplegable. «Descargar CSV» guarda todas las columnas en un archivo que Excel y Google Sheets abren con tildes correctas.
¿Hablamos de su proyecto?
Cuéntenos qué necesita su empresa y le enviaremos una propuesta según su rubro, su ciudad y su presupuesto.
